和歌山の木をふんだんに使ったログハウス「紀美野町」
施工のポイント
ダイナミックな仕上がりになるように間取りも計画しました。天然の紀州杉・桧に包まれた空間は、思わず深呼吸したくなります。
物件スペック
| 敷地面積(坪単位) | 180 |
|---|---|
| 延床面積(坪単位) | 114.28 |
| 建ぺい率(%) | 70 |
| 地域名 | 和歌山県海草郡紀美野町 |
|---|---|
| 容積率(%) | 200 |
| 工法 | 丸太組工法 |
| 竣工年月 | 2017年3月 |
ダイナミックな仕上がりになるように間取りも計画しました。天然の紀州杉・桧に包まれた空間は、思わず深呼吸したくなります。
| 敷地面積(坪単位) | 180 |
|---|---|
| 延床面積(坪単位) | 114.28 |
| 建ぺい率(%) | 70 |
| 地域名 | 和歌山県海草郡紀美野町 |
|---|---|
| 容積率(%) | 200 |
| 工法 | 丸太組工法 |
| 竣工年月 | 2017年3月 |
新築・リフォームや当社木材を使用した工事のご相談を、
心よりお待ちしております。