![]() |
所在地 | 和歌山県紀の川市中鞆渕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | 阪和道泉南ICより車で50分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 中古別荘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 8,000,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 448m2/135.7坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物面積 | 59.04m2/17.8坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県紀の川市中鞆渕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | 阪和道泉南ICから車で50分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 中古別荘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 3,000,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 191.5m2/58.0坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物面積 | 20.8m2/6.3坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県紀の川市桃山町大字中畑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | 阪和道泉南ICから車で40分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 中古別荘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 5,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 132.0m2/40.0坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物面積 | 33.0m2/10.0坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県岩出市中島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | JR和歌山線岩出駅まで車で7分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 中古住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 15,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 131.35m2/39.8坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物面積 | 86.94m2/26.3坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県紀の川市下鞆渕1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | 阪和道泉南ICから車で50分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 売土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 6,000,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 396.02/120.0坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目・現況 | 山林/山林(別荘用地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県紀の川市下鞆渕1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | 阪和道泉南ICから車で50分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 売土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 6,730,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 444.182/134.6坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目・現況 | 山林/山林(別荘用地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県伊都郡九度山町九度山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | 南海高野線九度山駅まで徒歩11分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 売土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 6,864,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 33,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 688.02/208.4坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目・現況 | 雑種/雑種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県伊都郡九度山町九度山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | 南海高野線九度山駅まで徒歩11分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 売土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 12,367,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 83,000円(分割可→坪88,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 688.02/208.4坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目・現況 | 田/田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県伊都郡九度山町九度山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | 南海高野線九度山駅まで徒歩11分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 売土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 3,666,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 78,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 155.02/46.9坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目・現況 | 田/田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮字西梅原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | JR紀勢本線 那智駅まで車で5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 売土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 9,792,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 80,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 403.812/122.4坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目・現況 | 宅地/宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮字西梅原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | JR紀勢本線 那智駅まで車で5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 売土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 6,896,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 80,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 284.502/86.2坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目・現況 | 宅地/宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮字西梅原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | JR紀勢本線 那智駅まで車で5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 売土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 43,672,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 80,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 1801.632/545.9坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目・現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮字西梅原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | JR紀勢本線 那智駅まで車で5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 売土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 9,830,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 80,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 405.732/122.9坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目・現況 | 宅地/宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 和歌山県有田郡広川町大字上津木字石塚797F号地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通案内 | 阪和道広川南インターから車で5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 売土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 8,815,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 185,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 160.54u(実測)48.56坪 私道負担あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目・現況 | 雑種地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























